Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Kota Bogor

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15457
  Perlindungan anak dan perempuan   1 tahun yang lalu

Deskripsi

Dataset ini berisi data Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Kota Bogor Tahun 2019 s.d 2022.

 Dataset terkait topik perlindungan Anak dan Perempuanini dihasilkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.

 Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:

  • kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
  • nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
  • kode_kota: menyatakan kode dari kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
  • nama_kota: menyatakan lingkup data berasal dari kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
  • jenis_kasus: menyatakan jenis kekerasan terhadap anak tipe data teks.
  • jumlah_kasus: menyatakan jumlah kasus dengan tipe data numerik
  • tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Nama kegiatan
Penyusunan Profil Gender dan Profil Anak Kota Bogor Tahun 2022
Sumber data
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dataset diperbarui
2 Juli 2023
Dataset dibuat
4 Maret 2024
Cara pengumpulan data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor kegiatan
Pembangunan
Jenis kegiatan
Statistik Sektoral
Instansi penyelenggara
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor
Kegiatan dilakukan
Berulang
Tipe pengumpulan data
Cross Sectional
Metode pengumpulan data
Kompilasi Produk Administrasi
Sarana pengumpulan data
Mail
kode_propinsi nama_propinsi kode_kota nama_kota jenis_kasus jumlah_kasus tahun
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Kekerasan Fisik 4 2019
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Kekerasan Psikis 4 2019
32 Jawa barat 3271 Kota Bogor Kekerasan Seksual 19 2019
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Anak Bermasalah 10 2019
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Anak Terlantar 4 2019
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Lainnya 14 2019
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Kekerasan Fisik 9 2020
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Kekerasan Psikis 5 2020
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Kekerasan Seksual 21 2020
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Anak Bermasalah 7 2020
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Anak Terlantar 1 2020
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Lainnya 5 2020
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Kekerasan Fisik 10 2021
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Kekerasan Psikis 2 2021
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Kekerasan Seksual 23 2021
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Anak Bermasalah 2 2021
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Anak Terlantar 5 2021
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Lainnya 8 2021
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Kekerasan Fisik 13 2022
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Kekerasan Psikis 1 2022
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Kekerasan Seksual 33 2022
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Anak Bermasalah 9 2022
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Anak Terlantar 1 2022
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Lainnya 5 2022
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Kekerasan Fisik 21 2019
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Kekersan Psikis 13 2019
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Kekerasan Seksual 2 2019
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Kekerasan verbal 0 2019
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Kekerasan Ekonomi 0 2019
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor KGBO 0 2019
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Lainnya 20 2019
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Kekerasan Fisik 19 2020
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Kekersan Psikis 27 2020
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Kekerasan Seksual 8 2020
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Kekerasan verbal 0 2020
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Kekerasan Ekonomi 0 2020
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor KGBO 0 2020
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Lainnya 30 2020
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Kekerasan Fisik 28 2021
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Kekersan Psikis 14 2021
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Kekerasan Seksual 7 2021
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Kekerasan verbal 5 2021
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Kekerasan Ekonomi 0 2021
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor KGBO 0 2021
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Lainnya 30 2021
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Kekerasan Fisik 23 2022
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Kekersan Psikis 11 2022
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Kekerasan Seksual 5 2022
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Kekerasan verbal 1 2022
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Kekerasan Ekonomi 3 2022
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor KGBO 6 2022
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Lainnya 15 2022
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Kekerasan Fisik 21 2019
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Kekerasan Psikis 13 2019
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Kekerasan Seksual 2 2019
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Kekerasan verbal 0 2019
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Kekerasan Ekonomi 0 2019
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor KGBO 0 2019
32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor Lainnya 30 2019
Disclaimer
Dengan menggunakan informasi di Portal data ini, Anda telah memahami dan setuju dengan segala ketentuannya. Semua informasi di Portal data ini merupakan informasi yang dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor. Kami tidak bertanggung jawab atas perbedaan data yang mungkin berbeda dari data yang di publish oleh Pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor.

Masukan & Saran