Jumlah Penduduk Kota Bogor Berdasarkan Agama

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
898
  Kependudukan   4 bulan yang lalu

Deskripsi

Jumlah penduduk berdasarkan keyakinan yang dianut

Nama kegiatan
Jumlah Penduduk Kota Bogor
Sumber data
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dataset diperbarui
2 Mei 2024
Dataset dibuat
2 September 2024
Cara pengumpulan data
Cara lain sesuai dengan perkembangan TI
Sektor kegiatan
Demografi dan Kependudukan
Jenis kegiatan
Statistik Dasar
Instansi penyelenggara
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bogor
Kegiatan dilakukan
Berulang
Tipe pengumpulan data
Longitudinal Panel
Metode pengumpulan data
Cara lain sesuai dengan perkembangan TI
Sarana pengumpulan data
Lainnya
KODE WILAYAH ISLAM_L ISLAM_P ISLAM_JML KRISTEN_L KRISTEN_P KRISTEN_JML KATHOLIK_L KATHOLIK_P KATHOLIK_JML HINDU_L HINDU_P HINDU_JML BUDHA_L BUDHA_P BUDHA_JML KHONGHUCU_L KHONGHUCU_P KHONGHUCU_JML KEPERCAYAAN_L KEPERCAYAAN_P KEPERCAYAAN_JML
3271 KOTA BOGOR 534.212 519.080 1.053.292 20.982 21.850 42.832 10.435 11.505 21.940 681 555 1.236 3.805 3.885 7.690 207 192 399 11 8 19
327101 BOGOR SELATAN 104.029 99.159 203.188 4.419 4.641 9.060 2.244 2.436 4.680 52 50 102 1.096 1.076 2.172 53 52 105 1 1 2
3271011001 BATU TULIS 4.333 4.154 8.487 540 620 1.160 258 319 577 1 1 2 187 179 366 5 3 8 0 0 0
3271011002 BONDONGAN 6.292 5.978 12.270 729 736 1.465 393 417 810 2 2 4 216 221 437 26 27 53 0 1 1
3271011003 EMPANG 8.370 8.325 16.695 419 510 929 233 270 503 0 0 0 136 144 280 2 3 5 0 0 0
3271011004 LAWANGGINTUNG 4.006 3.918 7.924 279 270 549 113 127 240 27 30 57 16 12 28 1 1 2 0 0 0
3271011005 PAMOYANAN 8.707 8.374 17.081 305 339 644 118 121 239 6 7 13 49 43 92 5 5 10 0 0 0
3271011006 RANGGA MEKAR 8.073 7.621 15.694 290 330 620 170 174 344 0 1 1 34 33 67 0 0 0 0 0 0
3271011007 MULYA HARJA 12.293 11.628 23.921 282 281 563 144 117 261 2 1 3 62 69 131 6 3 9 0 0 0
3271011008 CIKARET 11.221 10.717 21.938 209 187 396 39 39 78 0 0 0 101 96 197 1 2 3 0 0 0
3271011009 BOJONG KERTA 5.978 5.582 11.560 27 35 62 21 22 43 2 2 4 5 5 10 0 0 0 0 0 0
3271011010 RANCAMAYA 4.336 3.950 8.286 10 11 21 5 3 8 0 0 0 3 4 7 0 0 0 0 0 0
3271011011 KERTAMAYA 3.784 3.491 7.275 25 35 60 25 28 53 5 2 7 10 11 21 0 2 2 0 0 0
3271011012 HARJASARI 7.124 6.880 14.004 213 169 382 20 20 40 0 0 0 4 4 8 0 0 0 0 0 0
3271011013 MUARA SARI 5.867 5.619 11.486 230 216 446 62 74 136 0 0 0 24 17 41 0 2 2 0 0 0
3271011014 GENTENG 4.994 4.705 9.699 117 109 226 58 54 112 3 2 5 25 25 50 1 0 1 0 0 0
3271011015 PAKUAN 2.079 2.041 4.120 264 295 559 329 361 690 0 0 0 122 115 237 0 0 0 0 0 0
3271011016 CIPAKU 6.572 6.176 12.748 480 498 978 256 290 546 4 2 6 102 98 200 6 4 10 1 0 1
327102 BOGOR TIMUR 48.998 47.804 96.802 3.047 3.320 6.367 2.062 2.220 4.282 40 41 81 665 689 1.354 18 14 32 1 0 1
3271021001 SUKASARI 5.570 5.403 10.973 431 471 902 317 331 648 1 1 2 182 193 375 9 4 13 0 0 0
3271021002 BARANANGSIANG 12.841 12.794 25.635 731 831 1.562 498 551 1.049 9 10 19 157 164 321 1 2 3 0 0 0
3271021003 KATULAMPA 13.953 13.422 27.375 1.374 1.475 2.849 992 1.054 2.046 27 25 52 265 263 528 5 6 11 1 0 1
3271021004 SINDANGSARI 5.387 5.129 10.516 109 99 208 33 43 76 0 0 0 14 21 35 1 0 1 0 0 0
3271021005 SINDANGRASA 7.920 7.734 15.654 258 267 525 112 121 233 1 4 5 28 28 56 2 2 4 0 0 0
3271021006 TAJUR 3.327 3.322 6.649 144 177 321 110 120 230 2 1 3 19 20 39 0 0 0 0 0 0
327103 BOGOR TENGAH 49.422 48.536 97.958 2.586 2.749 5.335 1.603 1.895 3.498 37 32 69 989 1.124 2.113 43 40 83 0 1 1
3271031001 GUDANG 3.145 2.917 6.062 430 438 868 272 314 586 0 0 0 257 285 542 10 9 19 0 0 0
3271031002 PALEDANG 6.041 6.068 12.109 127 146 273 141 106 247 4 5 9 32 44 76 2 1 3 0 0 0
3271031003 PABATON 944 1.035 1.979 195 225 420 239 287 526 3 6 9 118 147 265 0 1 1 0 0 0
3271031004 CIBOGOR 3.790 3.707 7.497 144 162 306 65 86 151 3 2 5 58 61 119 0 1 1 0 1 1
3271031005 BABAKAN 3.685 3.619 7.304 185 209 394 112 146 258 6 5 11 30 31 61 2 2 4 0 0 0
3271031006 SEMPUR 4.188 4.182 8.370 105 104 209 61 80 141 3 1 4 6 6 12 1 1 2 0 0 0
3271031007 TEGALLEGA 9.244 9.038 18.282 241 284 525 189 214 403 10 6 16 29 34 63 0 0 0 0 0 0
3271031008 BABAKAN PASAR 4.492 4.221 8.713 712 705 1.417 361 467 828 1 0 1 321 359 680 28 25 53 0 0 0
3271031009 PANARAGAN 3.950 3.874 7.824 76 93 169 36 37 73 0 1 1 27 38 65 0 0 0 0 0 0
3271031010 CIWARINGIN 4.017 4.017 8.034 128 133 261 61 79 140 7 6 13 60 63 123 0 0 0 0 0 0
3271031011 KEBON KALAPA 5.926 5.858 11.784 243 250 493 66 79 145 0 0 0 51 56 107 0 0 0 0 0 0
327104 BOGOR BARAT 123.769 121.414 245.183 2.724 2.963 5.687 1.306 1.407 2.713 144 138 282 342 334 676 39 41 80 4 4 8
3271041001 MENTENG 8.418 8.421 16.839 393 419 812 149 164 313 64 69 133 83 76 159 1 2 3 1 1 2
3271041002 SINDANG BARANG 10.070 9.810 19.880 135 132 267 42 52 94 3 2 5 13 14 27 0 0 0 0 0 0
3271041003 BUBULAK 9.228 8.903 18.131 75 82 157 40 31 71 5 3 8 6 8 14 0 0 0 0 0 0
3271041004 MARGA JAYA 3.464 3.535 6.999 34 30 64 26 21 47 4 11 15 4 4 8 2 0 2 0 0 0
3271041005 BALUMBANG JAYA 6.825 6.551 13.376 38 35 73 10 9 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3271041006 SITU GEDE 6.234 6.041 12.275 20 16 36 6 4 10 3 1 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0
3271041007 SEMPLAK 6.122 6.193 12.315 306 322 628 82 86 168 9 1 10 21 12 33 11 13 24 0 0 0
3271041008 CILENDEK BARAT 9.816 9.742 19.558 297 325 622 161 186 347 13 8 21 34 39 73 3 3 6 0 0 0
3271041009 CILENDEK TIMUR 9.254 9.059 18.313 235 254 489 186 191 377 15 15 30 45 39 84 1 2 3 0 0 0
3271041010 CURUG MEKAR 6.225 6.220 12.445 336 409 745 208 226 434 14 17 31 33 32 65 20 20 40 0 0 0
3271041011 CURUG 6.528 6.376 12.904 226 266 492 104 141 245 5 7 12 12 14 26 0 0 0 0 0 0
3271041012 PASIR JAYA 11.358 10.899 22.257 116 132 248 27 28 55 0 0 0 25 21 46 0 0 0 0 0 0
3271041013 PASIR KUDA 8.252 8.147 16.399 95 125 220 56 56 112 2 0 2 38 45 83 1 1 2 2 1 3
3271041014 PASIR MULYA 2.954 2.957 5.911 73 84 157 59 52 111 3 0 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0
3271041015 GUNUNG BATU 10.919 10.375 21.294 207 172 379 94 104 198 0 0 0 22 25 47 0 0 0 0 1 1
3271041016 LOJI 8.102 8.185 16.287 138 160 298 56 56 112 4 4 8 3 3 6 0 0 0 1 1 2
327105 BOGOR UTARA 96.857 93.476 190.333 4.724 4.634 9.358 1.681 1.813 3.494 298 177 475 376 364 740 27 22 49 3 2 5
3271051001 BANTARJATI 12.625 12.319 24.944 427 499 926 156 195 351 7 6 13 36 43 79 0 0 0 0 0 0
3271051002 TEGAL GUNDIL 14.105 13.939 28.044 789 838 1.627 313 359 672 24 18 42 58 59 117 1 3 4 0 0 0
3271051003 KEDUNG HALANG 11.353 11.176 22.529 553 585 1.138 253 309 562 17 6 23 92 91 183 16 9 25 0 0 0
3271051004 CIPARIGI 12.628 12.728 25.356 923 933 1.856 327 309 636 25 16 41 49 42 91 5 5 10 0 0 0
3271051005 CIBULUH 11.170 9.373 20.543 803 525 1.328 194 124 318 178 87 265 44 29 73 2 3 5 0 0 0
3271051006 CILUAR 8.231 8.162 16.393 339 320 659 104 122 226 5 7 12 21 9 30 2 2 4 0 0 0
3271051007 TANAH BARU 14.010 13.641 27.651 487 507 994 154 176 330 36 28 64 31 32 63 1 0 1 3 2 5
3271051008 CIMAHPAR 12.735 12.138 24.873 403 427 830 180 219 399 6 9 15 45 59 104 0 0 0 0 0 0
327106 TANAH SAREAL 111.137 108.691 219.828 3.482 3.543 7.025 1.539 1.734 3.273 110 117 227 337 298 635 27 23 50 2 0 2
3271061001 TANAH SAREAL 4.658 4.665 9.323 196 214 410 131 167 298 12 10 22 20 19 39 0 0 0 0 0 0
3271061002 KEBON PEDES 12.229 12.079 24.308 385 415 800 128 142 270 1 3 4 11 5 16 1 0 1 0 0 0
3271061003 KEDUNG BADAK 14.611 14.418 29.029 534 574 1.108 297 333 630 19 19 38 55 54 109 0 1 1 1 0 1
3271061004 SUKARESMI 7.878 7.556 15.434 116 111 227 46 52 98 3 1 4 37 36 73 1 2 3 0 0 0
3271061005 KEDUNG WARINGIN 11.315 11.448 22.763 434 422 856 243 307 550 13 18 31 41 45 86 20 15 35 0 0 0
3271061006 KEDUNG JAYA 6.634 6.563 13.197 136 148 284 44 45 89 1 0 1 3 1 4 0 0 0 0 0 0
3271061007 SUKADAMAI 8.846 8.661 17.507 280 274 554 102 128 230 18 19 37 52 45 97 0 0 0 0 0 0
3271061008 MEKAR WANGI 11.969 11.571 23.540 375 367 742 146 152 298 14 14 28 22 15 37 2 1 3 0 0 0
3271061009 KENCANA 11.270 10.923 22.193 359 366 725 108 106 214 4 3 7 26 25 51 2 4 6 1 0 1
3271061010 KAYU MANIS 8.172 7.781 15.953 232 201 433 48 42 90 1 1 2 16 17 33 0 0 0 0 0 0
3271061011 CIBADAK 13.555 13.026 26.581 435 451 886 246 260 506 24 29 53 54 36 90 1 0 1 0 0 0
Disclaimer
Dengan menggunakan informasi di Portal data ini, Anda telah memahami dan setuju dengan segala ketentuannya. Semua informasi di Portal data ini merupakan informasi yang dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor. Kami tidak bertanggung jawab atas perbedaan data yang mungkin berbeda dari data yang di publish oleh Pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor.

Masukan & Saran