Jumlah Penduduk Kota Bogor Berdasarkan Jenis Kelamin

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
892
  Kependudukan   4 bulan yang lalu

Deskripsi

Jumlah penduduk Kota Bogor berdasarkan jenis kelamin

Nama kegiatan
Jumlah Penduduk Kota Bogor
Sumber data
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dataset diperbarui
2 Mei 2024
Dataset dibuat
3 September 2024
Cara pengumpulan data
Cara lain sesuai dengan perkembangan TI
Sektor kegiatan
Demografi dan Kependudukan
Jenis kegiatan
Statistik Dasar
Instansi penyelenggara
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bogor
Kegiatan dilakukan
Berulang
Tipe pengumpulan data
Longitudinal Panel
Metode pengumpulan data
Cara lain sesuai dengan perkembangan TI
Sarana pengumpulan data
Lainnya
KODE WILAYAH LK PR JML
32.71 KOTA BOGOR 570.333 557.075 1.127.408
32.71.01 BOGOR SELATAN 111.894 107.415 219.309
32.71.01.1001 BATU TULIS 5.324 5.276 10.600
32.71.01.1002 BONDONGAN 7.658 7.382 15.040
32.71.01.1003 EMPANG 9.160 9.252 18.412
32.71.01.1004 LAWANGGINTUNG 4.442 4.358 8.800
32.71.01.1005 PAMOYANAN 9.190 8.889 18.079
32.71.01.1006 RANGGA MEKAR 8.567 8.159 16.726
32.71.01.1007 MULYA HARJA 12.789 12.099 24.888
32.71.01.1008 CIKARET 11.571 11.041 22.612
32.71.01.1009 BOJONG KERTA 6.033 5.646 11.679
32.71.01.1010 RANCAMAYA 4.354 3.968 8.322
32.71.01.1011 KERTAMAYA 3.849 3.569 7.418
32.71.01.1012 HARJASARI 7.361 7.073 14.434
32.71.01.1013 MUARA SARI 6.183 5.928 12.111
32.71.01.1014 GENTENG 5.198 4.895 10.093
32.71.01.1015 PAKUAN 2.794 2.812 5.606
32.71.01.1016 CIPAKU 7.421 7.068 14.489
32.71.02 BOGOR TIMUR 54.831 54.088 108.919
32.71.02.1001 SUKASARI 6.510 6.403 12.913
32.71.02.1002 BARANANGSIANG 14.237 14.352 28.589
32.71.02.1003 KATULAMPA 16.617 16.245 32.862
32.71.02.1004 SINDANGSARI 5.544 5.292 10.836
32.71.02.1005 SINDANGRASA 8.321 8.156 16.477
32.71.02.1006 TAJUR 3.602 3.640 7.242
32.71.03 BOGOR TENGAH 54.680 54.377 109.057
32.71.03.1001 GUDANG 4.114 3.963 8.077
32.71.03.1002 PALEDANG 6.347 6.370 12.717
32.71.03.1003 PABATON 1.499 1.701 3.200
32.71.03.1004 CIBOGOR 4.060 4.020 8.080
32.71.03.1005 BABAKAN 4.020 4.012 8.032
32.71.03.1006 SEMPUR 4.364 4.374 8.738
32.71.03.1007 TEGALLEGA 9.713 9.576 19.289
32.71.03.1008 BABAKAN PASAR 5.915 5.777 11.692
32.71.03.1009 PANARAGAN 4.089 4.043 8.132
32.71.03.1010 CIWARINGIN 4.273 4.298 8.571
32.71.03.1011 KEBON KALAPA 6.286 6.243 12.529
32.71.04 BOGOR BARAT 128.328 126.301 254.629
32.71.04.1001 MENTENG 9.109 9.152 18.261
32.71.04.1002 SINDANG BARANG 10.263 10.010 20.273
32.71.04.1003 BUBULAK 9.354 9.027 18.381
32.71.04.1004 MARGA JAYA 3.534 3.601 7.135
32.71.04.1005 BALUMBANG JAYA 6.873 6.595 13.468
32.71.04.1006 SITU GEDE 6.264 6.063 12.327
32.71.04.1007 SEMPLAK 6.551 6.627 13.178
32.71.04.1008 CILENDEK BARAT 10.324 10.303 20.627
32.71.04.1009 CILENDEK TIMUR 9.736 9.560 19.296
32.71.04.1010 CURUG MEKAR 6.836 6.924 13.760
32.71.04.1011 CURUG 6.875 6.804 13.679
32.71.04.1012 PASIR JAYA 11.526 11.080 22.606
32.71.04.1013 PASIR KUDA 8.446 8.375 16.821
32.71.04.1014 PASIR MULYA 3.091 3.094 6.185
32.71.04.1015 GUNUNG BATU 11.242 10.677 21.919
32.71.04.1016 LOJI 8.304 8.409 16.713
32.71.05 BOGOR UTARA 103.966 100.488 204.454
32.71.05.1001 BANTARJATI 13.251 13.062 26.313
32.71.05.1002 TEGAL GUNDIL 15.290 15.216 30.506
32.71.05.1003 KEDUNG HALANG 12.284 12.176 24.460
32.71.05.1004 CIPARIGI 13.957 14.033 27.990
32.71.05.1005 CIBULUH 12.391 10.141 22.532
32.71.05.1006 CILUAR 8.702 8.622 17.324
32.71.05.1007 TANAH BARU 14.722 14.386 29.108
32.71.05.1008 CIMAHPAR 13.369 12.852 26.221
32.71.06 TANAH SAREAL 116.634 114.406 231.040
32.71.06.1001 TANAH SAREAL 5.017 5.075 10.092
32.71.06.1002 KEBON PEDES 12.755 12.644 25.399
32.71.06.1003 KEDUNG BADAK 15.517 15.399 30.916
32.71.06.1004 SUKARESMI 8.081 7.758 15.839
32.71.06.1005 KEDUNG WARINGIN 12.066 12.255 24.321
32.71.06.1006 KEDUNG JAYA 6.818 6.757 13.575
32.71.06.1007 SUKADAMAI 9.298 9.127 18.425
32.71.06.1008 MEKAR WANGI 12.528 12.120 24.648
32.71.06.1009 KENCANA 11.770 11.427 23.197
32.71.06.1010 KAYU MANIS 8.469 8.042 16.511
32.71.06.1011 CIBADAK 14.315 13.802 28.117
Disclaimer
Dengan menggunakan informasi di Portal data ini, Anda telah memahami dan setuju dengan segala ketentuannya. Semua informasi di Portal data ini merupakan informasi yang dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor. Kami tidak bertanggung jawab atas perbedaan data yang mungkin berbeda dari data yang di publish oleh Pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor.

Masukan & Saran