Jumlah Penduduk Kota Bogor Berdasarkan Kartu Keluarga

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
891
  Kependudukan   4 bulan yang lalu

Deskripsi

Jumlah penduduk berdasarkan KK 

Nama kegiatan
Jumlah Penduduk Kota Bogor
Sumber data
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dataset diperbarui
2 Mei 2024
Dataset dibuat
3 September 2024
Cara pengumpulan data
Cara lain sesuai dengan perkembangan TI
Sektor kegiatan
Demografi dan Kependudukan
Jenis kegiatan
Statistik Dasar
Instansi penyelenggara
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bogor
Kegiatan dilakukan
Berulang
Tipe pengumpulan data
Longitudinal Panel
Metode pengumpulan data
Cara lain sesuai dengan perkembangan TI
Sarana pengumpulan data
Lainnya
KODE WILAYAH L P JML
3271 KOTA BOGOR 284.149 74.630 358.779
327101 BOGOR SELATAN 54.025 14.079 68.104
3271011001 BATU TULIS 2.665 942 3.607
3271011002 BONDONGAN 3.753 1.239 4.992
3271011003 EMPANG 4.470 1.530 6.000
3271011004 LAWANGGINTUNG 2.343 714 3.057
3271011005 PAMOYANAN 4.376 990 5.366
3271011006 RANGGA MEKAR 4.081 979 5.060
3271011007 MULYA HARJA 6.058 1.330 7.388
3271011008 CIKARET 5.522 1.410 6.932
3271011009 BOJONG KERTA 2.733 613 3.346
3271011010 RANCAMAYA 1.962 366 2.328
3271011011 KERTAMAYA 1.827 332 2.159
3271011012 HARJASARI 3.569 919 4.488
3271011013 MUARA SARI 3.005 742 3.747
3271011014 GENTENG 2.567 515 3.082
3271011015 PAKUAN 1.461 425 1.886
3271011016 CIPAKU 3.633 1.033 4.666
327102 BOGOR TIMUR 27.139 7.603 34.742
3271021001 SUKASARI 3.268 1.089 4.357
3271021002 BARANANGSIANG 7.165 2.135 9.300
3271021003 KATULAMPA 8.201 2.044 10.245
3271021004 SINDANGSARI 2.663 676 3.339
3271021005 SINDANGRASA 4.066 1.024 5.090
3271021006 TAJUR 1.776 635 2.411
327103 BOGOR TENGAH 27.458 8.954 36.412
3271031001 GUDANG 2.041 720 2.761
3271031002 PALEDANG 3.048 1.051 4.099
3271031003 PABATON 810 319 1.129
3271031004 CIBOGOR 2.049 642 2.691
3271031005 BABAKAN 2.076 674 2.750
3271031006 SEMPUR 2.236 828 3.064
3271031007 TEGALLEGA 4.873 1.325 6.198
3271031008 BABAKAN PASAR 2.961 1.034 3.995
3271031009 PANARAGAN 2.038 666 2.704
3271031010 CIWARINGIN 2.189 700 2.889
3271031011 KEBON KALAPA 3.137 995 4.132
327104 BOGOR BARAT 64.299 17.313 81.612
3271041001 MENTENG 4.545 1.494 6.039
3271041002 SINDANG BARANG 5.120 1.368 6.488
3271041003 BUBULAK 4.602 996 5.598
3271041004 MARGA JAYA 1.733 490 2.223
3271041005 BALUMBANG JAYA 3.402 822 4.224
3271041006 SITU GEDE 3.178 703 3.881
3271041007 SEMPLAK 3.276 1.031 4.307
3271041008 CILENDEK BARAT 5.232 1.507 6.739
3271041009 CILENDEK TIMUR 4.914 1.213 6.127
3271041010 CURUG MEKAR 3.506 880 4.386
3271041011 CURUG 3.458 829 4.287
3271041012 PASIR JAYA 5.652 1.653 7.305
3271041013 PASIR KUDA 4.250 1.130 5.380
3271041014 PASIR MULYA 1.533 449 1.982
3271041015 GUNUNG BATU 5.717 1.546 7.263
3271041016 LOJI 4.181 1.202 5.383
327105 BOGOR UTARA 53.051 12.533 65.584
3271051001 BANTARJATI 6.687 1.825 8.512
3271051002 TEGAL GUNDIL 7.645 1.979 9.624
3271051003 KEDUNG HALANG 6.154 1.643 7.797
3271051004 CIPARIGI 7.104 1.713 8.817
3271051005 CIBULUH 7.282 1.212 8.494
3271051006 CILUAR 4.383 1.019 5.402
3271051007 TANAH BARU 7.261 1.693 8.954
3271051008 CIMAHPAR 6.535 1.449 7.984
327106 TANAH SAREAL 58.177 14.148 72.325
3271061001 TANAH SAREAL 2.522 877 3.399
3271061002 KEBON PEDES 6.339 1.844 8.183
3271061003 KEDUNG BADAK 7.720 2.254 9.974
3271061004 SUKARESMI 4.014 870 4.884
3271061005 KEDUNG WARINGIN 6.152 1.592 7.744
3271061006 KEDUNG JAYA 3.414 924 4.338
3271061007 SUKADAMAI 4.683 992 5.675
3271061008 MEKAR WANGI 6.197 1.244 7.441
3271061009 KENCANA 5.731 1.182 6.913
3271061010 KAYU MANIS 4.240 860 5.100
3271061011 CIBADAK 7.165 1.509 8.674
Disclaimer
Dengan menggunakan informasi di Portal data ini, Anda telah memahami dan setuju dengan segala ketentuannya. Semua informasi di Portal data ini merupakan informasi yang dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor. Kami tidak bertanggung jawab atas perbedaan data yang mungkin berbeda dari data yang di publish oleh Pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor.

Masukan & Saran