Deskripsi
Dataset ini berisi data Jumlah Perpustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai Bersertifikat dari tahun awal s.d. tahun_akhir. Dataset terkait topik perpustakaan ini dihasilkan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor yang dikeluarkan dalam periode 2023.
id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kota | nama_kota | jumlah_perpustakawan | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Jawa Barat | 3271 | Kota Bogor | 7 | orang | 2019 |
2 | 32 | Jawa Barat | 3271 | Kota Bogor | 7 | orang | 2020 |
3 | 32 | Jawa Barat | 3271 | Kota Bogor | 7 | orang | 2021 |
4 | 32 | Jawa Barat | 3271 | Kota Bogor | 8 | orang | 2022 |
5 | 32 | Jawa Barat | 3271 | Kota Bogor | 9 | orang | 2023 |
*3/ 9 telah melakukan sertifikasi | |||||||
Disclaimer |
Dengan menggunakan informasi di Portal data ini, Anda telah memahami dan setuju dengan segala ketentuannya. Semua informasi di Portal data ini merupakan informasi yang dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor. Kami tidak bertanggung jawab atas perbedaan data yang mungkin berbeda dari data yang di publish oleh Pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor. |